Wyślij wiadomość
  • Polish
  • Obroty:
Dom ProduktyKatalizator silnika wysokoprężnego

Katalizator utleniający Doc Diesel Nox

Katalizator utleniający Doc Diesel Nox

  • Katalizator utleniający Doc Diesel Nox
Katalizator utleniający Doc Diesel Nox
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: WUXI, CHINY
Nazwa handlowa: WEIFU
Orzecznictwo: ISO9001, IATF16949
Numer modelu: Katalizator silnika wysokoprężnego
Zapłata:
Minimalne zamówienie: 50 szt
Cena: negotiable
Szczegóły pakowania: kartony i skrzynki ze sklejki
Czas dostawy: 30-60 dni po otrzymaniu wpłaty
Zasady płatności: <i>T/T 30% as deposit, and 70% before delivery.</i> <b>T / T 30% jako depozyt i 70% przed dostawą.</
Możliwość Supply: 1200000 sztuk rocznie
Kontakt
Szczegółowy opis produktu
Nazwa produktu: Katalizator utleniający do silników Diesla Materiał: Ceramika, metal
Kształt: okrągły kwadrat rozmiar: Można dostosować
Gęstość komórek: 200/300/400 CPSI Podanie: Silnik wysokoprężny
Model: uniwersalny Standard emisji: Euro 4, Euro 5, Euro 6, Tier 3, Tier 4, EPA3
Rodzaj: Katalizator utleniający Doc Diesel Nox
Podkreślić:

WEIFU Doc Diesel Utleniany Katalizator Utleniający

,

WEIFU Doc Utleniający Katalizator Utleniający Nox

,

WEIFU Katalizator Utleniający Silnika Diesla

Katalizator silnika Diesla

 

Silniki Diesla zwykle pracują ubogie (więcej powietrza niż paliwa), dlatego autokatalizator Diesla zwykle działa jako katalizator utleniający (dlatego jest znany jako katalizator utleniający dla silników Diesla lub DOC), zmniejszając emisje CO i HC o ponad 90%.

  • CO + ½ O2 → CO2
  • [HC] + O2 → CO2 + H2O

Wiele systemów filtrów cząstek stałych (DPF) zawiera katalizator utleniający, który stanowi powłokę na filtrze lub jako oddzielny element.

 

 

Technologie katalizatorów dla silników wysokoprężnych obejmują:

Nie. Krótkie imię Pełne imię i nazwisko
1 DOC Katalizator utleniania oleju napędowego
2 DPF Filtr cząstek stałych diesla
3 SCR Katalizator selektywnej redukcji katalitycznej
4 ASC Katalizator poślizgu amoniaku
5 SCRF Filtr selektywnej redukcji katalitycznej

 

 

Katalizatory WEIFU osiągnęły zaawansowany poziom na świecie.Produkty katalityczne są z powodzeniem stosowane w pojazdach benzynowych, pojazdach z silnikiem Diesla, motocyklach oraz w przemysłowych obszarach oczyszczania gazów odlotowych i dekompozycji ozonu, spełniających normy emisji Euro V, Euro VI i wyższe.Specjalizuje się w badaniach i rozwoju, produkcji i sprzedaży katalizatorów ochrony środowiska oraz dostarcza związane z nimi technologie i usługi.Firma traktuje oczyszczanie powietrza i ochronę środowiska jako swoją misję, kładzie nacisk na innowacje technologiczne, a podstawowa technologia oczyszczania spalin osiągnęła światowy poziom zaawansowany.

 

SpecyfikacjaDOC (katalizator utleniania oleju napędowego):

Specyfikacja
Ceramiczny DOC
Gęstość komórek (CPSI) Norma emisji
101,6*123,3 300/400/600 Euro 4/5/6
101,6*152,4 300/400/600 Euro 4/5/6
101,6*50 300/400/600 Euro 4/5/6
101,6*90 300/400/600 Euro 4/5/6
110*100 300/400/600 Euro 4/5/6
110*147,3 300/400/600 Euro 4/5/6
118*100 300/400/600 Euro 4/5/6
118*127 300/400/600 Euro 4/5/6
118*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
118*60 300/400/600 Euro 4/5/6
118,4*100 300/400/600 Euro 4/5/6
118,4*127 300/400/600 Euro 4/5/6
118,4*138 300/400/600 Euro 4/5/6
118,4*152,4 300/400/600 Euro 4/5/6
118,4*60 300/400/600 Euro 4/5/6
118,4*70 300/400/600 Euro 4/5/6
130*130 300/400/600 Euro 4/5/6
130*80 300/400/600 Euro 4/5/6
132*125 300/400/600 Euro 4/5/6
143,8*101,6 300/400/600 Euro 4/5/6
143,8*127 300/400/600 Euro 4/5/6
143,8*148 300/400/600 Euro 4/5/6
143,8*152,4 300/400/600 Euro 4/5/6
143,8*76,2 300/400/600 Euro 4/5/6
150*100 300/400/600 Euro 4/5/6
151*115 300/400/600 Euro 4/5/6
158*110 300/400/600 Euro 4/5/6
158*90 300/400/600 Euro 4/5/6
165,1*139,7 300/400/600 Euro 4/5/6
170*100 300/400/600 Euro 4/5/6
190*100 300/400/600 Euro 4/5/6
190,5*100 300/400/600 Euro 4/5/6
190,5*101,6 300/400/600 Euro 4/5/6
190,5*152,4 300/400/600 Euro 4/5/6
197*85 300/400/600 Euro 4/5/6
240*100 300/400/600 Euro 4/5/6
266,7*101,6 300/400/600 Euro 4/5/6
266,7*152,4 300/400/600 Euro 4/5/6
330,2*152,4 300/400/600 Euro 4/5/6
Uwaga: Inne rozmiary można dostosować.

 

 

SpecyfikacjaDPF (filtr cząstek stałych):

 

Specyfikacja Średnica (mm) Długość
(mm)
Gęstość komórek (CPSI) Norma emisji
Ø133*279 133 279 200/300 5 euro, 6 euro
1135*180 135 180 200/300 5 euro, 6 euro
Ø143,8*152,4 143,8 152,4 200/300 5 euro, 6 euro
Ø143,8*177,8 143,8 177,8 200/300 5 euro, 6 euro
Ø143,8*200 143,8 200 200/300 5 euro, 6 euro
Ø143,8*203,2 143,8 203,2 200/300 5 euro, 6 euro
Ø143,8*215,9 143,8 215,9 200/300 5 euro, 6 euro
14143,8*228,6 143,8 228,6 200/300 5 euro, 6 euro
Ø143,8*254 143,8 254 200/300 5 euro, 6 euro
Ø144*304,8 144 304,8 200/300 5 euro, 6 euro
Ø152,4*304,8 152,4 304,8 200/300 5 euro, 6 euro
Ø160*100 160 100 200/300 5 euro, 6 euro
Ø165*130 165 130 200/300 5 euro, 6 euro
Ø170,2*203,2 170,2 203,2 200/300 5 euro, 6 euro
172172*152,4 172 152,4 200/300 5 euro, 6 euro
Ø190*304,8 190 304,8 200/300 5 euro, 6 euro
Ø190,5*100 190,5 100 200/300 5 euro, 6 euro
Ø190,5*203 190,5 203 200/300 5 euro, 6 euro
Ø190,5*203,2 190,5 203,2 200/300 5 euro, 6 euro
Ø190,5*304,8 190,5 304,8 200/300 5 euro, 6 euro
Ø215,9*304,8 215,9 304,8 200/300 5 euro, 6 euro
Ø228*228 228 228 200/300 5 euro, 6 euro
Ø228*304,8 228 304,8 200/300 5 euro, 6 euro
Ø230*152,4 230 152,4 200/300 5 euro, 6 euro
Ø240*304,8 240 304,8 200/300 5 euro, 6 euro
Ø241,3*304,8 241,3 304,8 200/300 5 euro, 6 euro
Ø266.7*152.4 266,7 152,4 200/300 5 euro, 6 euro
26266.7*215 266,7 215 200/300 5 euro, 6 euro
Ø266.7*279.4 266,7 279,4 200/300 5 euro, 6 euro
Ø266.7*304,8 266,7 304,8 200/300 5 euro, 6 euro
Ø267*254 267 254 200/300 5 euro, 6 euro
Ø267*305 267 305 200/300 5 euro, 6 euro
Ø286*215 286 215 200/300 5 euro, 6 euro
Ø286*305 286 305 200/300 5 euro, 6 euro
Ø304,8*330,2 304,8 330,2 200/300 5 euro, 6 euro
Ø305*254 305 254 200/300 5 euro, 6 euro
Ø305*305 305 305 200/300 5 euro, 6 euro
Ø330,2*152,4 330,2 152,4 200/300 5 euro, 6 euro
Uwaga: Inne rozmiary można dostosować do wymagań klienta.

 

 

 

SpecyfikacjaSCR (katalizator selektywnej redukcji katalitycznej):

Specyfikacja Średnica (mm) Długość (mm) Gęstość komórek (CPSI) Norma emisji
Ø130*130 130 130 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø143,8*95 143,8 95 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø143,8*152,4 143,8 152,4 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø143,8*200 143,8 200 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø172*101,6 172 101,6 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø172*127 172 127 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
1190*100 190 100 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
1190*150 190 150 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø190,5*76,2 190,5 76,2 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø190,5*101,6 190,5 101,6 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø190,5*127 190,5 127 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø190,5*152,4 190,5 152,4 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø228,6*203,2 228,6 203,2 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø240*50 240 50 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø240*76,2 240 76,2 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø240*100 240 100 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø240*130 240 130 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø240*152,4 240 152,4 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø240*160 240 160 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø240*190 240 190 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø241,3*101,6 241,3 101,6 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø241,3*127 241,3 127 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø241,3*152,4 241,3 152,4 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø241,3*177,8 241,3 177,8 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø263*127 263 127 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø266.7*76,2 266,7 76,2 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø266.7*101,6 266,7 101,6 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
26266.7*127 266,7 127 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø266.7*152.4 266,7 152,4 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø286*120 286 120 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
30304,8*101,6 304,8 101,6 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø304,8*120,65 304,8 120,65 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø330,2*101,6 330,2 101,6 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø330,2*127 330,2 127 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø330,2*152,4 330,2 152,4 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø330,2*177,8 330,2 177,8 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Uwaga: Inne rozmiary można dostosować do wymagań klienta.

Szczegóły kontaktu
Wuxi Weifu Environmental Catalysts Co., Ltd.

Osoba kontaktowa: Claudia

Faks: 86-510

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas (0 / 3000)

KONTAKT

Adres: Nr 9 Lingjiang Road, dystrykt Xinwu, Wuxi, prowincja Jiangsu, Chiny

Adres fabryczne:Nr 9 Lingjiang Road, dystrykt Xinwu, Wuxi, prowincja Jiangsu, Chiny