Wyślij wiadomość
Dom ProduktyKatalizator silnika wysokoprężnego

40CPSI SCR Doc Catalyst Silnik wysokoprężny Metaliczna powłoka myjąca o strukturze plastra miodu Kontrola NOx

40CPSI SCR Doc Catalyst Silnik wysokoprężny Metaliczna powłoka myjąca o strukturze plastra miodu Kontrola NOx

  • 40CPSI SCR Doc Catalyst Silnik wysokoprężny Metaliczna powłoka myjąca o strukturze plastra miodu Kontrola NOx
40CPSI SCR Doc Catalyst Silnik wysokoprężny Metaliczna powłoka myjąca o strukturze plastra miodu Kontrola NOx
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: WUXI, CHINY
Nazwa handlowa: WEIFU
Orzecznictwo: ISO9001, IATF16949
Numer modelu: Katalizator silnika wysokoprężnego
Zapłata:
Minimalne zamówienie: 50 szt
Cena: Negotiable
Szczegóły pakowania: kartony i skrzynki ze sklejki
Czas dostawy: 30-60 dni po otrzymaniu wpłaty
Zasady płatności: <i>T/T 30% as deposit, and 70% before delivery.</i> <b>T / T 30% jako depozyt i 70% przed dostawą.</
Możliwość Supply: 1200000 sztuk rocznie
Kontakt
Szczegółowy opis produktu
Nazwa produktu: Katalizator spalania w silniku Diesla Materiał: Ceramika, metal
Kształt: okrągły kwadrat rozmiar: Można dostosować
Gęstość komórek: 200/300/400 CPSI Podanie: Silnik wysokoprężny
Model: uniwersalny Standard emisji: Euro 4, Euro 5, Euro 6, Tier 3, Tier 4, EPA3
Rodzaj: 40CPSI SCR Doc Catalyst Silnik wysokoprężny Metaliczna powłoka myjąca o strukturze plastra miodu Kon
High Light:

40CPSI SCR Doc Catalyst

,

40CPSI Doc Catalyst Diesel Engine

,

proces lakierowania katalizatora

Układ oczyszczania spalin z katalizatorem ceramicznym/metalowym/siatką drucianą

 

Katalizator silnika Diesla

 

SCR (katalizator selektywnej redukcji katalitycznej):

 

Nazwa produktu: Katalizator SCR (katalizator kontroli NOx)

Materiał: ceramiczny

Kształt: okrągły, kwadratowy

Rozmiar: można dostosować

Gęstość komórek: 40/75/100/200/300/400/600 CPSI

aplikacji: silnik wysokoprężny

Model samochodu: uniwersalny

Norma emisji: Euro 4, Euro 5, Euro 6

 

Tlenki NOx są produktami ubocznymi reakcji spalania w powietrzu, a gazy te są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska.Katalizatory SCR mają strukturę plastra miodu, która może wydajnie selektywną redukcję katalityczną (SCR) tlenków azotu (NOx) w obecności nadmiaru O2atmosfera.NOx jest zredukowany do N2 i H2O amoniakiem (lub przy użyciu mocznika jako prekursora), z którym jest stosowany jako środek redukujący.

 

WFEC opracował katalizatory SCR w celu spełnienia wymagań kontroli emisji NOx zarówno w zastosowaniach mobilnych, jak i stacjonarnych.W zależności od miejsca zastosowania, WFEC może dostarczyć dopasowane produkty powlekane metodą wash, w tym Fe/zeolit ​​(450~620oC), Cu/zeolit ​​(190~550 oC), tlenki metali na bazie wanadu (230~470 oC) i katalizatory tlenkowe zawierające Mn (130~250 oC).

 

 

SpecyfikacjaSCR (katalizator selektywnej redukcji katalitycznej):

Specyfikacja Średnica (mm) Długość (mm) Gęstość komórek (CPSI) Norma emisji
Ø130*130 130 130 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø143,8*95 143,8 95 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø143,8*152,4 143,8 152,4 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø143,8*200 143,8 200 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø172*101,6 172 101,6 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø172*127 172 127 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
1190*100 190 100 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
1190*150 190 150 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø190,5*76,2 190,5 76,2 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø190,5*101,6 190,5 101,6 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø190,5*127 190,5 127 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø190,5*152,4 190,5 152,4 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø228,6*203,2 228,6 203,2 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø240*50 240 50 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø240*76,2 240 76,2 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø240*100 240 100 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø240*130 240 130 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø240*152,4 240 152,4 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø240*160 240 160 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø240*190 240 190 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø241,3*101,6 241,3 101,6 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø241,3*127 241,3 127 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø241,3*152,4 241,3 152,4 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø241,3*177,8 241,3 177,8 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø263*127 263 127 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø266.7*76,2 266,7 76,2 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø266.7*101,6 266,7 101,6 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
26266.7*127 266,7 127 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø266.7*152.4 266,7 152,4 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø286*120 286 120 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
30304,8*101,6 304,8 101,6 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø304,8*120,65 304,8 120,65 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø330,2*101,6 330,2 101,6 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø330,2*127 330,2 127 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø330,2*152,4 330,2 152,4 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø330,2*177,8 330,2 177,8 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Uwaga: Inne rozmiary można dostosować do wymagań klienta.

Szczegóły kontaktu
Wuxi Weifu Environmental Catalysts Co., Ltd.

Osoba kontaktowa: Claudia

Faks: 86-510

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas (0 / 3000)

Inne produkty

KONTAKT

Adres: Nr 9 Lingjiang Road, dystrykt Xinwu, Wuxi, prowincja Jiangsu, Chiny

Adres fabryczne:Nr 9 Lingjiang Road, dystrykt Xinwu, Wuxi, prowincja Jiangsu, Chiny