Miejsce pochodzenia: | WUXI, CHINY |
Nazwa handlowa: | WEIFU |
Orzecznictwo: | ISO9001, IATF16949 |
Numer modelu: | SCR |
Minimalne zamówienie: | 50 szt |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | kartony i skrzynki ze sklejki |
Czas dostawy: | 30-60 dni po otrzymaniu wpłaty |
Zasady płatności: | <i>T/T 30% as deposit, and 70% before delivery.</i> <b>T / T 30% jako depozyt i 70% przed dostawą.</ |
Możliwość Supply: | 240 000 sztuk rocznie |
Nazwa produktu: | Filtr wydechowy | Materiał: | Ceramiczny |
---|---|---|---|
Kształt: | okrągły kwadrat | rozmiar: | Można dostosować |
Gęstość komórek: | 40/75/100/200/300/400/600 CPSI | Podanie: | Diesel Enigne |
Model: | uniwersalny | Standard emisji: | Euro 4/5/6 |
Rodzaj: | Katalizator Scr zeolitowy | ||
High Light: | Selektywne katalizatory utleniania amoniaku Scr,Katalizatory utleniania amoniaku Scr Silniki Diesla,Katalizator zeolitowy Scr |
Katalizator SCR NOx do sterowania silnikiem Diesla Fe/zeolit Cu/zeolit wanad
Katalizator SCR (katalizator kontroli NOx)
Specyfikacja | Średnica (mm) | Długość (mm) | Gęstość komórek (CPSI) | Norma emisji |
Ø130*130 | 130 | 130 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø143,8*95 | 143,8 | 95 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø143,8*152,4 | 143,8 | 152,4 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø143,8*200 | 143,8 | 200 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø172*101,6 | 172 | 101,6 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø172*127 | 172 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
1190*100 | 190 | 100 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
1190*150 | 190 | 150 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø190,5*76,2 | 190,5 | 76,2 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø190,5*101,6 | 190,5 | 101,6 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø190,5*127 | 190,5 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø190,5*152,4 | 190,5 | 152,4 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Uwaga: | Inne rozmiary można dostosować do wymagań klienta. |
Tlenki NOx są produktami ubocznymi reakcji spalania w powietrzu, a gazy te są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska.Katalizatory SCR mają strukturę plastra miodu, która może wydajnie selektywną redukcję katalityczną (SCR) tlenków azotu (NOx) w obecności nadmiaru atmosfery O2.NOx jest redukowany do N2 i H2O przez amoniak (lub przy użyciu mocznika jako prekursora), z którym jest stosowany jako środek redukujący.
Cechy
WFEC opracował katalizatory SCR w celu spełnienia wymagań kontroli emisji NOx zarówno w zastosowaniach mobilnych, jak i stacjonarnych.W zależności od miejsca zastosowania, WFEC może dostarczyć dopasowane produkty powlekane metodą wash, w tym Fe/zeolit (450~620 oC), Cu/zeolit (190~550 oC), tlenki metali na bazie wanadu (230~470 oC) i katalizatory tlenkowe zawierające Mn (130~250 oC).
Aplikacje
Kotły / Turbiny
Emisje z silników Diesla
Układy silników do statków
Procesy przemysłowe
Inne (hutnictwo żelaza i stali, koksownie i produkcja cementu)
Specyfikacje
Kwadratowy SCR o strukturze plastra miodu z lub bez NH3-katalizator poślizgu
--- Gęstość komórek: 40/75/100/200/300 cpsi
--- Rozmiar: 150*150*100/150/200/250/300/400mm
Cylindryczny SCR o strukturze plastra miodu z lub bez NH3-katalizator poślizgu
--- Gęstość komórek: 300/400/600 cpsi
---Rozmiar: (ϕ143,8~330,2mm)*(101,6~177,8mm)
Dostosowanie klienta
Rzeczy | Zawartość |
Nazwa produktu | Katalizator SCR (katalizator kontroli NOx) |
Materiał | Ceramiczny |
Kształtować się | Okrągły kwadrat |
Rozmiar | Można dostosować |
Gęstość komórek | 40/75/100/200/300/400/600 CPSI |
Podanie | Silnik Diesla |
Model | uniwersalny |
Norma emisji | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Osoba kontaktowa: Claudia
Faks: 86-510
Adres: Nr 9 Lingjiang Road, dystrykt Xinwu, Wuxi, prowincja Jiangsu, Chiny
Adres fabryczne:Nr 9 Lingjiang Road, dystrykt Xinwu, Wuxi, prowincja Jiangsu, Chiny