Miejsce pochodzenia: | WUXI, CHINY |
Nazwa handlowa: | WEIFU |
Orzecznictwo: | ISO9001, IATF16949 |
Numer modelu: | SCR |
Minimalne zamówienie: | 50 szt |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | kartony i skrzynki ze sklejki |
Czas dostawy: | 30-60 dni po otrzymaniu wpłaty |
Zasady płatności: | <i>T/T 30% as deposit, and 70% before delivery.</i> <b>T / T 30% jako depozyt i 70% przed dostawą.</ |
Możliwość Supply: | 240 000 sztuk rocznie |
Nazwa produktu: | wydech katalizatora scr | Materiał: | Ceramiczny |
---|---|---|---|
Kształt: | okrągły kwadrat | rozmiar: | Można dostosować |
Gęstość komórek: | 40/75/100/200/300/400/600 CPSI | Podanie: | Diesel Enigne |
Model: | uniwersalny | Standard emisji: | Euro 4/5/6 |
Rodzaj: | Katalizator z metali szlachetnych do utleniania Scr | ||
High Light: | Pt Pd Rh Katalizator metali szlachetnych 50 cpsi,katalizator metali szlachetnych do utleniania Scr,katalizator 50 cpsi |
Katalizator SCR NOx do sterowania silnikiem Diesla Fe/zeolit Cu/zeolit wanad
Katalizator SCR (katalizator kontroli NOx)
Tlenki NOx są produktami ubocznymi reakcji spalania w powietrzu, a gazy te są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska.Katalizatory SCR mają strukturę plastra miodu, która może wydajnie selektywną redukcję katalityczną (SCR) tlenków azotu (NOx) w obecności nadmiaru atmosfery O2.NOx jest redukowany do N2 i H2O przez amoniak (lub przy użyciu mocznika jako prekursora), z którym jest stosowany jako środek redukujący.
Zalety:
Cechy
WFEC opracował katalizatory SCR w celu spełnienia wymagań kontroli emisji NOx zarówno w zastosowaniach mobilnych, jak i stacjonarnych.W zależności od miejsca zastosowania, WFEC może dostarczyć dopasowane produkty powlekane metodą wash, w tym Fe/zeolit (450~620 oC), Cu/zeolit (190~550 oC), tlenki metali na bazie wanadu (230~470 oC) i katalizatory tlenkowe zawierające Mn (130~250 oC).
Aplikacje
Kotły / Turbiny
Emisje z silników Diesla
Układy silników do statków
Procesy przemysłowe
Inne (hutnictwo żelaza i stali, koksownie i produkcja cementu)
Specyfikacje
Specyfikacja | Średnica (mm) | Długość (mm) | Gęstość komórek (CPSI) | Norma emisji |
Ø263*127 | 263 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø266.7*76,2 | 266,7 | 76,2 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø266.7*101,6 | 266,7 | 101,6 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
26266.7*127 | 266,7 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø266.7*152.4 | 266,7 | 152,4 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø286*120 | 286 | 120 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
30304,8*101,6 | 304,8 | 101,6 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø304,8*120,65 | 304,8 | 120,65 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø330,2*101,6 | 330,2 | 101,6 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø330,2*127 | 330,2 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø330,2*152,4 | 330,2 | 152,4 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø330,2*177,8 | 330,2 | 177,8 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Uwaga: | Inne rozmiary można dostosować do wymagań klienta. |
Osoba kontaktowa: Claudia
Faks: 86-510
Adres: Nr 9 Lingjiang Road, dystrykt Xinwu, Wuxi, prowincja Jiangsu, Chiny
Adres fabryczne:Nr 9 Lingjiang Road, dystrykt Xinwu, Wuxi, prowincja Jiangsu, Chiny