Miejsce pochodzenia: | WUXI, CHINY |
Nazwa handlowa: | WEIFU |
Orzecznictwo: | ISO9001, IATF16949 |
Numer modelu: | Uniwersalny katalizator Euro 4/5/6 |
Minimalne zamówienie: | 50 szt |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | kartony i skrzynki ze sklejki |
Czas dostawy: | 30-60 dni po otrzymaniu wpłaty |
Zasady płatności: | <i>T/T 30% as deposit, and 70% before delivery.</i> <b>T / T 30% jako depozyt i 70% przed dostawą.</ |
Możliwość Supply: | 12 000 000 sztuk rocznie |
Nazwa produktu: | Katalizator Universal Catalyst Euro 4/5/6 Euro 6 | Materiał: | Ceramika, metal |
---|---|---|---|
Kształt: | Okrągłe, owalne, w kształcie toru wyścigowego | rozmiar: | Można dostosować |
Gęstość komórek: | 200/300/400/600/750/900 CPSI | Podanie: | Oczyszczanie spalin |
Model: | uniwersalny | Standard emisji: | Euro 4/5/6 |
Rodzaj: | Katalizator uniwersalny HC CO NOX Euro 4 5 6 Katalityczne katalizatory platynowo-palladowo-rodowe | ||
High Light: | HC CO NOX Katalizator uniwersalny Euro 4 5 6,Katalizator uniwersalny Euro 4 5 6 Platynowo-palladowy rod,katalizator euro 6 |
Uniwersalny katalizator Euro 4/5/6 ceramika/metal o strukturze plastra miodu do automatycznego oczyszczania spalin
Katalizator uniwersalny Euro 4/5/6
Uniwersalny katalizator przyjmuje jako nośniki ceramiczne lub metalowe podłoża o strukturze plastra miodu i wykorzystuje unikalne materiały powłokowe oraz metal szlachetny Pt Pd Rh jako składniki aktywne.Ma wysoką aktywność katalityczną, dobrą stabilność termiczną i żywotność.
Katalizator może jednocześnie przekształcać szkodliwe gazy, takie jak HC/CO/NOX, w H2O/CO2/N2.Jest to obecnie najskuteczniejszy sposób oczyszczania spalin samochodowych i ma stosunkowo wysoką zawartość techniczną.
WFEC profesjonalnie produkuje różnego rodzaju katalizatory samochodowe i niedrogowe, z metalowym lub ceramicznym plastrem miodu jako nośnikiem, pokrytym warstwą o dużej powierzchni i dobrej stabilności termicznej z metalami szlachetnymi, takimi jak platyna, pallad i rod.Gdy spaliny przepływają przez katalizator, szkodliwe węglowodory (HC), tlenek węgla (CO) i tlenki azotu (NOx) tworzą silnik spalinowy, zamieniany na nieszkodliwy CO2, H2O i N2, aby osiągnąć cel oczyszczenia.Produkty katalityczne mogą spełniać normę emisyjną Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6, EPA i CARB.
Nośnik: | Ceramiczne podłoże o strukturze plastra miodu (monolit kordierytowy) lub metalowe podłoże o strukturze plastra miodu (skorupa ze stali nierdzewnej i korpus o strukturze plastra miodu Fe-Cr-Al) |
Gęstość komórek plastra miodu: | 100, 200, 300, 400 lub 600 CPSI i więcej |
Kształtować się: | okrągły, owalny, tor wyścigowy lub inny specjalny |
Zwolennik katalityczny: | Materiał do przechowywania tlenu ziem rzadkich |
Promotor katalityczny: | CeO2, ZrO2, La2O3 i tak dalej |
Składniki aktywne: | Pt, Pd, Rh i tak dalej |
Katalizatory do silników benzynowych
TWC: Katalizator trójdrożny
cGPF: Katalizowany filtr cząstek stałych benzyny
Katalizatory do silników Diesla
LNT: Lean NIEx Katalizator pułapki
DOC: Katalizator utleniania oleju napędowego
POC: Katalizator utleniania cząstek stałych w silnikach wysokoprężnych
cDPF: Katalizowany filtr cząstek stałych
SCRF: Katalizatory SCR powlekane na DPF
SCR: selektywny katalizator redukcji katalitycznej
ASC: NH3 Katalizator poślizgu
Specyfikacja | Średnica (mm) | Długość (mm) | Gęstość komórek (CPSI) | Norma emisji |
Ø80*60 | 80 | 60 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø93*60 | 93 | 60 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø93*75 | 93 | 75 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø93*88,3 | 93 | 88,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
9393×101,6 | 93 | 101,6 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101,6*60 | 101,6 | 60 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101,6*76,2 | 101,6 | 76,2 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101,6*90 | 101,6 | 90 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101,6*100 | 101,6 | 100 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101,6*118 | 101,6 | 118 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101,6*123,3 | 101,6 | 123,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101,6*136 | 101,6 | 136 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101,6*152,4 | 101,6 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø103*130 | 103 | 130 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
10105,7*100 | 105,7 | 100 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105,7*115 | 105,7 | 115 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105,7*130 | 105,7 | 130 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105,7*147,5 | 105,7 | 147,5 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
10105,7*152,4 | 105,7 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*90 | 118,4 | 90 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*100 | 118,4 | 100 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*101,6 | 118,4 | 101,6 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*114.3 | 118,4 | 114,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*120 | 118,4 | 120 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
11118.4*123.3 | 118,4 | 123,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
11118.4*127 | 118,4 | 127 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
11118.4*136 | 118,4 | 136 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
11118.4*138 | 118,4 | 138 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*152.4 | 118,4 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø132.1*127 | 132,1 | 127 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø132.1*146 | 132,1 | 146 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø143,8*101,6 | 143,8 | 101,6 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø143,8*152,4 | 143,8 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Uwaga: | Inne rozmiary można dostosować do wymagań klienta. |
Osoba kontaktowa: Claudia
Faks: 86-510
Adres: Nr 9 Lingjiang Road, dystrykt Xinwu, Wuxi, prowincja Jiangsu, Chiny
Adres fabryczne:Nr 9 Lingjiang Road, dystrykt Xinwu, Wuxi, prowincja Jiangsu, Chiny