| Miejsce pochodzenia: | WUXI, CHINY |
| Nazwa handlowa: | WEIFU |
| Orzecznictwo: | ISO9001, IATF16949 |
| Numer modelu: | GPF |
| Minimalne zamówienie: | 50 szt |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | kartony i skrzynki ze sklejki |
| Czas dostawy: | 30-60 dni po otrzymaniu wpłaty |
| Zasady płatności: | <i>T/T 30% as deposit, and 70% before delivery.</i> <b>T / T 30% jako depozyt i 70% przed dostawą.</ |
| Możliwość Supply: | 3 000 000 sztuk rocznie |
| Nazwa produktu: | Filtr cząstek stałych benzyny Gpf | Materiał: | Ceramiczny |
|---|---|---|---|
| Kształt: | okrągły | rozmiar: | Można dostosować |
| Gęstość komórek: | 200/300 CPSI | Podanie: | Oczyszczanie spalin |
| Model: | uniwersalny | Standard emisji: | EURO 6 |
| Rodzaj: | 200-komorowy filtr cząstek stałych benzyny Ppf GPF filtr cząstek stałych benzyny Auto wymiana | ||
| Podkreślić: | 200-komorowy filtr cząstek stałych Ppf GPF,200-komorowy filtr cząstek stałych benzyny GPF Auto wymiana,200-komorowy filtr cząstek stałych benzyna |
||
GPF (Filtr cząstek stałych benzyny) Filtracja Euro 6 PN do układu oczyszczania spalin
GPF (filtr cząstek stałych benzyny)
Aby spełnić wymagania emisji PN dla lekkich pojazdów ciężarowych Euro 6 / China-VI etap, WFEC opracował katalizatory cGPF serii WFG.Katalizatory WFEC cGPF mogą osiągnąć doskonały współczynnik filtracji PN dzięki zoptymalizowanemu projektowi i dystrybucji warstwy pośredniej.Dzięki poprawie materiału warstwy pośredniej i procesu powlekania, ciśnienie wsteczne katalizatora cGPF jest znacznie zmniejszone, a zatem negatywny wpływ cGPF na zużycie paliwa silnika jest w oczywisty sposób zmniejszony.A aktywna katalityczna powłoka na cGPF może głęboko oczyścić zanieczyszczenia gazowe (takie jak THC, CO i NOx) i spełniają wymagania Euro 6 / China-VI dotyczące starzenia.cGPF można instalować w pozycji CC (Close-coupled) lub UF (Under-floor), aplikując razem z TWC.Emisja z pojazdu PN i zanieczyszczeń gazowych jest w stanie całkowicie spełnić wymagania normy Euro 6 / China-VI po zastosowaniu systemu oczyszczania spalin WFEC TWC+cGPF.
| Specyfikacja | Gęstość komórek (CPSI) | Norma emisji |
| Ø118.4*101,6 | 200/300 | Euro 6 |
| 11118.4*127 | 200/300 | Euro 6 |
| 11118.4*136 | 200/300 | Euro 6 |
| Ø118.4*152.4 | 200/300 | Euro 6 |
| Ø132.1*101,6 | 200/300 | Euro 6 |
| Ø132.1*110 | 200/300 | Euro 6 |
| Ø132.1*127 | 200/300 | Euro 6 |
| Ø132.1*146 | 200/300 | Euro 6 |
| Ø143,8*123,2 | 200/300 | Euro 6 |
| Ø143,8*127 | 200/300 | Euro 6 |
| Ø143,8*152,4 | 200/300 | Euro 6 |
Osoba kontaktowa: Claudia
Faks: 86-510
Adres: Nr 9 Lingjiang Road, dystrykt Xinwu, Wuxi, prowincja Jiangsu, Chiny
Adres fabryczne:Nr 9 Lingjiang Road, dystrykt Xinwu, Wuxi, prowincja Jiangsu, Chiny